National Division
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 76' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
65'
|
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 61' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 76' |
|||
| # | 61' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DINAMO
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
92'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
56'![]() |
|||
| # |
75'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 92' |
|||
| 24 | 56' |
|||
| # | 75' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Помошники | Serghei Trofan | Moldova | Alexandru Iarovoi | Moldova |
|---|---|---|---|---|
| Четвертый судья | Victor Gheciu | Moldova | ||
| Инспектор | Valeriu Rusacov | Moldova | ||




65'
76'











