National Division
STATISTICS
| 61' |
Havier Ademar
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER MILSAMI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| 5 | ||||
| # | ||||
| # | 60' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
83'
|
86' |
||
| # | 81' |
|||
| # | 58' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 60' |
|||
| # | 86' |
|||
| # | 81' |
|||
| # | 58' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ACADEMIA UTM
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
74' |
|||
| # |
70'![]() |
|||
| # |
36' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
88'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 70' |
|||
| # | 88' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Vadim Dedeniov | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vitalie Gorbatov | Moldova | Anatol Lifciu | Moldova |
| Четвертый судья | Andrei Batin | Moldova | ||
| Инспектор | Petru Muntean | Moldova | ||




83'
60'











