Olimpia
COMPONENŢA
| Portari | ||||
| #32 | Colibaba Andrei | 24 ianuarie 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | Groza Leonid | 17 aprilie 1987 | ||
| #12 | Pasenco Serghei | 18 decembrie 1982 | ||
| Fundaşi | ||||
| #4 | Gusacov Serghei | 6 aprilie 1986 | ||
| #27 | Hovanschii Maxim | 24 februarie 1990 | ||
| #17 | Kachmazov Soslan | 14 iulie 1991 | Rusia | |
| #19 | Klimov Sergiu | 20 mai 1992 | ||
| #14 | Mincev Nicolae | 20 octombrie 1972 | ||
| Mudrac Victor | 3 martie 1994 | |||
| #2 | Ogada Jude | 15 decembrie 1989 | ||
| #5 | Orlovschi Nicolae | 1 aprilie 1985 | ||
| Mijlocaşi | ||||
| #30 | Adaramola Julius | 4 aprilie 1990 | ||
| Caculia David | 5 ianuarie 1991 | |||
| #23 | Clipca Vadim | 15 mai 1993 | ||
| Janu Denis | 18 mai 1995 | |||
| #21 | Kamara Ibrahima | 6 octombrie 1992 | ||
| #6 | Kouroma Tomas | 26 iunie 1992 | ||
| #15 | Kozlov Artem | 12 august 1992 | Ukraina | |
| #7 | Kuba Maxim | 5 iulie 1991 | Ukraina | |
| Mutiu Matiu | 3 ianuarie 1991 | |||
| #18 | Nishiguchi Daisuke | 10 septembrie 1988 | Japonia | |
| #24 | Okada Şotaro | 14 septembrie 1988 | Japonia | |
| #13 | Robens Jerome | 1 ianuarie 1983 | ||
| Atacanţi | ||||
| #11 | Ajibola Babatunde | 27 noiembrie 1991 | ||
| #80 | Bouli Jean | 4 septembrie 1980 | ||
| #17 | Golban Mihail | 18 iunie 1993 | ||
| Guţu Nicolae | 25 august 1991 | |||
| #9 | Ovseannicov Gheorghii | 12 octombrie 1985 | ||
| #25 | Somide Oluwawunmi | 16 mai 1991 | ||
| #15 | Ţurcan Mihai | 20 august 1989 | ||










