Академия UTM
2011/2012 - Национальная Дивизия
- 2011/2012 - Кубок Молдовы
- 2010/2011 - Национальная Дивизия
- 2010/2011 - Кубок Молдовы
- 2010/2011 - Товарищеские матчи
- 2009/2010 - Национальная Дивизия
- 2009/2010 - Кубок Молдовы
- 2009/2010 - Товарищеские матчи
- 2008/2009 - Национальная Дивизия
- 2008/2009 - Кубок Молдовы
- 2008/2009 - Товарищеские матчи
- 2007/2008 - Дивизия A
- 2007/2008 - Кубок Молдовы
| Тур | Дата | Матч | Место | Главный судья | Дополнительно | |||
| 33 | 23 мая 2012Среда |
Академия UTM |
2-0 |
Шериф |
МолдоваВадул-луй-Водэ | МАТЧ-ЦЕНТР | ||
| 23 мая 2012Среда | Олимпия |
2-0 | Костулень |
МолдоваБельцы | ПРОТОКОЛ | |||
| 23 мая 2012Среда | Тирасполь |
4-1 | Милсами |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 23 мая 2012Среда | Нистру |
1-0 | Искра-Сталь |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 23 мая 2012Среда | CSCA-Рапид |
2-3 | Зимбру |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 23 мая 2012Среда | Сфынтул Георге |
3-1 | Дачия |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 32 | 18 мая 2012Пятница |
Костулень |
2-2 |
Академия UTM |
МолдоваОрхей | Банарь Вячеслав | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 18 мая 2012Пятница | Шериф |
5-0 | Сфынтул Георге |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 18 мая 2012Пятница | Дачия |
2-0 | CSCA-Рапид |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 18 мая 2012Пятница | Зимбру |
3-0 | Нистру |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 18 мая 2012Пятница | Искра-Сталь |
0-2 | Тирасполь |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 18 мая 2012Пятница | Милсами |
2-2 | Олимпия |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 31 | 10 мая 2012Четверг |
Сфынтул Георге |
2-0 |
Академия UTM |
МолдоваСуручень | МАТЧ-ЦЕНТР | ||
| 10 мая 2012Четверг | Милсами |
2-1 | Костулень |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 мая 2012Четверг | Олимпия |
0-0 | Искра-Сталь |
БельцыГородской стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 мая 2012Четверг | Тирасполь |
1-0 | Зимбру |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 мая 2012Четверг | Нистру |
1-3 | Дачия |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 мая 2012Четверг | CSCA-Рапид |
0-2 | Шериф |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 | 6 мая 2012Воскресенье |
Академия UTM |
3-1 |
CSCA-Рапид |
МолдоваВадул-луй-Водэ | Красношан Геннадий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 6 мая 2012Воскресенье | Костулень |
1-0 | Сфынтул Георге |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 мая 2012Воскресенье | Шериф |
3-0 | Нистру |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 мая 2012Воскресенье | Дачия |
0-0 | Тирасполь |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 мая 2012Воскресенье | Зимбру |
1-1 | Олимпия |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 мая 2012Воскресенье | Искра-Сталь |
0-2 | Милсами |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 29 | 1 мая 2012Вторник |
Нистру |
0-0 |
Академия UTM |
МолдоваКэлэрэшэука | Малиновский Георгий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 1 мая 2012Вторник | Искра-Сталь |
1-1 | Костулень |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 мая 2012Вторник | Милсами |
1-0 | Зимбру |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 мая 2012Вторник | Олимпия |
1-0 | Дачия |
БельцыГородской стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 мая 2012Вторник | Тирасполь |
0-3 | Шериф |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 мая 2012Вторник | CSCA-Рапид |
1-0 | Сфынтул Георге |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 28 | 27 апреля 2012Пятница |
Академия UTM |
1-1 |
Тирасполь |
МолдоваВадул-луй-Водэ | Банарь Вячеслав | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 27 апреля 2012Пятница | Костулень |
1-0 | CSCA-Рапид |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 апреля 2012Пятница | Сфынтул Георге |
1-0 | Нистру |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 апреля 2012Пятница | Шериф |
6-0 | Олимпия |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 апреля 2012Пятница | Дачия |
2-1 | Милсами |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 апреля 2012Пятница | Зимбру |
1-0 | Искра-Сталь |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 | 21 апреля 2012Суббота |
Олимпия |
1-0 |
Академия UTM |
МолдоваБельцы | Деденев Вадим | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 21 апреля 2012Суббота | Зимбру |
1-0 | Костулень |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 апреля 2012Суббота | Искра-Сталь |
0-2 | Дачия |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 апреля 2012Суббота | Милсами |
0-1 | Шериф |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 апреля 2012Суббота | Тирасполь |
1-1 | Сфынтул Георге |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 апреля 2012Суббота | Нистру |
3-0 | CSCA-Рапид |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 26 | 14 апреля 2012Суббота |
Академия UTM |
1-0 |
Милсами |
МолдоваВадул-луй-Водэ | Банарь Вячеслав | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 14 апреля 2012Суббота | Сфынтул Георге |
0-0 | Олимпия |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 апреля 2012Суббота | Костулень |
0-1 | Нистру |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 апреля 2012Суббота | CSCA-Рапид |
0-2 | Тирасполь |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 апреля 2012Суббота | Шериф |
2-1 | Искра-Сталь |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 апреля 2012Суббота | Дачия |
4-0 | Зимбру |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 | 6 апреля 2012Пятница |
Искра-Сталь |
1-1 |
Академия UTM |
МолдоваРыбница | Деденев Вадим | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 6 апреля 2012Пятница | Олимпия |
3-0 | CSCA-Рапид |
Бельцы"Олимпия" | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 апреля 2012Пятница | Дачия |
3-0 | Костулень |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 апреля 2012Пятница | Зимбру |
1-0 | Шериф |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 апреля 2012Пятница | Милсами |
3-0 | Сфынтул Георге |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 апреля 2012Пятница | Тирасполь |
2-3 | Нистру |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 24 | 2 апреля 2012Понедельник |
Академия UTM |
1-2 |
Зимбру |
МолдоваВадул-луй-Водэ | Банарь Вячеслав | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 2 апреля 2012Понедельник | Нистру |
1-1 | Олимпия |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 2 апреля 2012Понедельник | Костулень |
1-2 | Тирасполь |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 2 апреля 2012Понедельник | CSCA-Рапид |
0-1 | Милсами |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 2 апреля 2012Понедельник | Сфынтул Георге |
0-1 | Искра-Сталь |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 2 апреля 2012Понедельник | Шериф |
0-0 | Дачия |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 23 | 30 марта 2012Пятница |
Дачия |
3-0 |
Академия UTM |
Кишинев"Зимбру", второй стадион | Деденев Вадим | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 30 марта 2012Пятница | Олимпия |
0-0 | Тирасполь |
Бельцы"Олимпия" | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 марта 2012Пятница | Шериф |
4-1 | Костулень |
Тирасполь"Шериф", Малая арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 марта 2012Пятница | Зимбру |
2-0 | Сфынтул Георге |
Кишинев"Зимбру", второй стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 марта 2012Пятница | Милсами |
0-2 | Нистру |
МолдоваВадул-луй-Водэ | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 марта 2012Пятница | Искра-Сталь |
1-2 | CSCA-Рапид |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 22 | 25 марта 2012Воскресенье |
Дачия |
3-1 |
Академия UTM |
Кишинев"Зимбру", третий стадион | Сиденко Геннадий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 25 марта 2012Воскресенье | Костулень |
1-3 | Милсами |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 марта 2012Воскресенье | Шериф |
4-0 | Нистру |
Тирасполь"Шериф", Малая арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 марта 2012Воскресенье | Олимпия |
4-0 | CSCA-Рапид |
МолдоваБельцы | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 марта 2012Воскресенье | Искра-Сталь |
3-1 | Тирасполь |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 марта 2012Воскресенье | Сфынтул Георге |
0-3 | Зимбру |
КишиневCSCT Буюкань | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 | 21 марта 2012Среда |
Академия UTM |
1-2 |
Шериф |
МолдоваВадул-луй-Водэ | Деренев Сергей | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 21 марта 2012Среда | Зимбру |
0-0 | Костулень |
Кишинев"Зимбру", второй стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 марта 2012Среда | Тирасполь |
1-1 | Сфынтул Георге |
Тирасполь"Шериф", Малая арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 марта 2012Среда | CSCA-Рапид |
2-1 | Искра-Сталь |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 марта 2012Среда | Нистру |
0-1 | Олимпия |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 марта 2012Среда | Милсами |
0-1 | Дачия |
МолдоваВадул-луй-Водэ | ПРОТОКОЛ | |||
| 20 | 17 марта 2012Суббота |
Олимпия |
1-0 |
Академия UTM |
МолдоваБельцы | Деденев Вадим | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 16 марта 2012Пятница | Сфынтул Георге |
0-0 | CSCA-Рапид |
КишиневCSCT Буюкань | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 марта 2012Суббота | Костулень |
0-1 | Дачия |
КишиневCSCT Буюкань | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 марта 2012Суббота | Шериф |
2-1 | Милсами |
Тирасполь"Шериф", Малая арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 марта 2012Суббота | Искра-Сталь |
1-0 | Нистру |
МолдоваВадул-луй-Водэ | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 марта 2012Суббота | Зимбру |
2-2 | Тирасполь |
Кишинев"Зимбру", второй стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 19 | 9 марта 2012Пятница |
Академия UTM |
1-3 |
Искра-Сталь |
Вадул-луй-ВодэБаза сборных команд | Ковтун Юрий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 9 марта 2012Пятница | CSCA-Рапид |
1-2 | Зимбру |
КишиневCSCT Буюкань | ПРОТОКОЛ | |||
| 9 марта 2012Пятница | Нистру |
2-0 | Сфынтул Георге |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 марта 2012Суббота | Тирасполь |
3-1 | Костулень |
Тирасполь"Шериф", манеж | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 марта 2012Суббота | Милсами |
0-0 | Олимпия |
Вадул-луй-ВодэБаза сборных команд | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 марта 2012Суббота | Дачия |
0-0 | Шериф |
Кишинев"Зимбру", третий стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 18 | 4 марта 2012Воскресенье |
Сфынтул Георге |
0-2 |
Академия UTM |
КишиневCSCT Буюкань | Иванченко Владислав | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 3 марта 2012Суббота | Костулень |
0-2 | Шериф |
КишиневCSCT Буюкань | ПРОТОКОЛ | |||
| 3 марта 2012Суббота | Олимпия |
0-1 | Дачия |
МолдоваБельцы | ПРОТОКОЛ | |||
| 3 марта 2012Суббота | Искра-Сталь |
0-1 | Милсами |
МолдоваВадул-луй-Водэ | ПРОТОКОЛ | |||
| 3 марта 2012Суббота | Зимбру |
3-0 | Нистру |
Кишинев"Зимбру", третий стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 3 марта 2012Суббота | Тирасполь |
0-1 | CSCA-Рапид |
Тирасполь"Шериф", манеж | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 | 29 ноября 2011Вторник |
Академия UTM |
0-2 |
Зимбру |
КишиневUTM, главный стадион | Шацкий Игорь | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 29 ноября 2011Вторник | CSCA-Рапид |
0-0 | Костулень |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 29 ноября 2011Вторник | Нистру |
1-1 | Тирасполь |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 29 ноября 2011Вторник | Милсами |
0-1 | Сфынтул Георге |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 29 ноября 2011Вторник | Дачия |
1-2 | Искра-Сталь |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 29 ноября 2011Вторник | Шериф |
0-0 | Олимпия |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 16 | 19 ноября 2011Суббота |
Тирасполь |
0-0 |
Академия UTM |
Тирасполь"Шериф", главная арена | Деренев Сергей | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 19 ноября 2011Суббота | Костулень |
0-0 | Олимпия |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 19 ноября 2011Суббота | Искра-Сталь |
1-2 | Шериф |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 19 ноября 2011Суббота | Сфынтул Георге |
0-6 | Дачия |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 19 ноября 2011Суббота | Зимбру |
2-0 | Милсами |
Кишинев"Зимбру", третий стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 19 ноября 2011Суббота | CSCA-Рапид |
0-0 | Нистру |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 15 | 5 ноября 2011Суббота |
Академия UTM |
1-1 |
CSCA-Рапид |
КишиневUTM, главный стадион | Деденев Вадим | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 5 ноября 2011Суббота | Нистру |
0-0 | Костулень |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 5 ноября 2011Суббота | Милсами |
1-0 | Тирасполь |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 5 ноября 2011Суббота | Дачия |
2-0 | Зимбру |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 5 ноября 2011Суббота | Шериф |
5-0 | Сфынтул Георге |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 5 ноября 2011Суббота | Олимпия |
2-1 | Искра-Сталь |
МолдоваБельцы | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 | 30 октября 2011Воскресенье |
Нистру |
0-1 |
Академия UTM |
МолдоваКэлэрэшэука | Сиденко Геннадий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 30 октября 2011Воскресенье | Костулень |
3-3 | Искра-Сталь |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 октября 2011Воскресенье | Сфынтул Георге |
0-1 | Олимпия |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 октября 2011Воскресенье | Зимбру |
0-1 | Шериф |
Кишинев"Зимбру", второй стадион | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 октября 2011Воскресенье | Тирасполь |
0-2 | Дачия |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 октября 2011Воскресенье | CSCA-Рапид |
1-1 | Милсами |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 13 | 22 октября 2011Суббота |
Академия UTM |
1-0 |
Костулень |
КишиневUTM, главный стадион | Рокин Юрий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 22 октября 2011Суббота | Милсами |
1-2 | Нистру |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 22 октября 2011Суббота | Дачия |
3-0 | CSCA-Рапид |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 22 октября 2011Суббота | Шериф |
3-1 | Тирасполь |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 22 октября 2011Суббота | Олимпия |
0-0 | Зимбру |
МолдоваБельцы | ПРОТОКОЛ | |||
| 22 октября 2011Суббота | Искра-Сталь |
3-0 | Сфынтул Георге |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 12 | 15 октября 2011Суббота |
Академия UTM |
2-5 |
Милсами |
КишиневUTM, главный стадион | Банарь Вячеслав | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 15 октября 2011Суббота | Костулень |
2-1 | Сфынтул Георге |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 15 октября 2011Суббота | Зимбру |
4-1 | Искра-Сталь |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 15 октября 2011Суббота | Тирасполь |
0-0 | Олимпия |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 15 октября 2011Суббота | CSCA-Рапид |
1-2 | Шериф |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 15 октября 2011Суббота | Нистру |
1-3 | Дачия |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 11 | 1 октября 2011Суббота |
Академия UTM |
0-3 |
Дачия |
КишиневUTM, главный стадион | Красношан Геннадий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 1 октября 2011Суббота | Милсами |
5-1 | Костулень |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 октября 2011Суббота | Нистру |
0-3 | Шериф |
ПРОТОКОЛ | ||||
| 1 октября 2011Суббота | CSCA-Рапид |
0-0 | Олимпия |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 октября 2011Суббота | Тирасполь |
0-1 | Искра-Сталь |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 октября 2011Суббота | Зимбру |
2-0 | Сфынтул Георге |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 | 25 сентября 2011Воскресенье |
Шериф |
1-1 |
Академия UTM |
Тирасполь"Шериф", главная арена | МАТЧ-ЦЕНТР | ||
| 25 сентября 2011Воскресенье | Костулень |
0-0 | Зимбру |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 сентября 2011Воскресенье | Сфынтул Георге |
1-0 | Тирасполь |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 сентября 2011Воскресенье | Искра-Сталь |
4-0 | CSCA-Рапид |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 сентября 2011Воскресенье | Олимпия |
0-3 | Нистру |
Бельцы"Олимпия" | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 сентября 2011Воскресенье | Дачия |
2-0 | Милсами |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 9 | 21 сентября 2011Среда |
Академия UTM |
1-1 |
Олимпия |
КишиневUTM, главный стадион | Тупичко Габриэл | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 21 сентября 2011Среда | Дачия |
1-0 | Костулень |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 сентября 2011Среда | Милсами |
0-2 | Шериф |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 сентября 2011Среда | Нистру |
1-2 | Искра-Сталь |
ПРОТОКОЛ | ||||
| 21 сентября 2011Среда | CSCA-Рапид |
0-0 | Сфынтул Георге |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 21 сентября 2011Среда | Тирасполь |
0-0 | Зимбру |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 8 | 17 сентября 2011Суббота |
Искра-Сталь |
1-1 |
Академия UTM |
МолдоваРыбница | Деренев Сергей | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 17 сентября 2011Суббота | Костулень |
0-4 | Тирасполь |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 сентября 2011Суббота | Зимбру |
0-0 | CSCA-Рапид |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 сентября 2011Суббота | Сфынтул Георге |
2-2 | Нистру |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 сентября 2011Суббота | Олимпия |
0-1 | Милсами |
Бельцы"Олимпия" | ПРОТОКОЛ | |||
| 17 сентября 2011Суббота | Шериф |
0-0 | Дачия |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 7 | 10 сентября 2011Суббота |
Академия UTM |
2-2 |
Сфынтул Георге |
КишиневUTM, главный стадион | Красношан Геннадий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 10 сентября 2011Суббота | Шериф |
4-0 | Костулень |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 сентября 2011Суббота | Дачия |
3-1 | Олимпия |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 сентября 2011Суббота | Милсами |
0-1 | Искра-Сталь |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 10 сентября 2011Суббота | Нистру |
2-2 | Зимбру |
ПРОТОКОЛ | ||||
| 10 сентября 2011Суббота | CSCA-Рапид |
0-1 | Тирасполь |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 | 27 августа 2011Суббота |
Зимбру |
1-1 |
Академия UTM |
Кишинев"Зимбру", главная арена | Сиденко Геннадий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 27 августа 2011Суббота | Костулень |
1-2 | CSCA-Рапид |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 августа 2011Суббота | Тирасполь |
2-0 | Нистру |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 августа 2011Суббота | Сфынтул Георге |
0-1 | Милсами |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 августа 2011Суббота | Искра-Сталь |
1-4 | Дачия |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 27 августа 2011Суббота | Олимпия |
1-2 | Шериф |
Бельцы"Олимпия" | ПРОТОКОЛ | |||
| 5 | 20 августа 2011Суббота |
Академия UTM |
0-2 |
Тирасполь |
КишиневUTM, главный стадион | Тян Александр | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 20 августа 2011Суббота | Олимпия |
0-0 | Костулень |
Бельцы"Олимпия" | ПРОТОКОЛ | |||
| 20 августа 2011Суббота | Дачия |
2-0 | Сфынтул Георге |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 20 августа 2011Суббота | Милсами |
1-1 | Зимбру |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 20 августа 2011Суббота | Нистру |
2-0 | CSCA-Рапид |
ПРОТОКОЛ | ||||
| 21 августа 2011Воскресенье | Шериф |
5-1 | Искра-Сталь |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 4 | 14 августа 2011Воскресенье |
CSCA-Рапид |
3-2 |
Академия UTM |
МолдоваГидигич | Иванченко Владислав | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 14 августа 2011Воскресенье | Костулень |
0-0 | Нистру |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 августа 2011Воскресенье | Тирасполь |
0-0 | Милсами |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 августа 2011Воскресенье | Зимбру |
3-1 | Дачия |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 августа 2011Воскресенье | Сфынтул Георге |
2-2 | Шериф |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 14 августа 2011Воскресенье | Искра-Сталь |
1-1 | Олимпия |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 3 | 6 августа 2011Суббота |
Академия UTM |
0-0 |
Нистру |
КишиневUTM, главный стадион | Красношан Геннадий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 6 августа 2011Суббота | Олимпия |
1-2 | Сфынтул Георге |
Бельцы"Олимпия" | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 августа 2011Суббота | Шериф |
2-1 | Зимбру |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 августа 2011Суббота | Дачия |
1-1 | Тирасполь |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 6 августа 2011Суббота | Милсами |
3-1 | CSCA-Рапид |
МолдоваОрхей | ПРОТОКОЛ | |||
| 7 августа 2011Воскресенье | Искра-Сталь |
3-0 | Костулень |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ | |||
| 2 | 30 июля 2011Суббота |
Костулень |
1-1 |
Академия UTM |
МолдоваОрхей | Шацкий Игорь | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 30 июля 2011Суббота | Нистру |
2-1 | Милсами |
МолдоваКэлэрэшэука | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 июля 2011Суббота | CSCA-Рапид |
1-2 | Дачия |
МолдоваГидигич | ПРОТОКОЛ | |||
| 30 июля 2011Суббота | Зимбру |
2-0 | Олимпия |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 31 июля 2011Воскресенье | Тирасполь |
2-3 | Шериф |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 31 июля 2011Воскресенье | Сфынтул Георге |
2-2 | Искра-Сталь |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 1 | 23 июля 2011Суббота |
Милсами |
3-2 |
Академия UTM |
МолдоваОрхей | Ковтун Юрий | МАТЧ-ЦЕНТР | |
| 23 июля 2011Суббота | Сфынтул Георге |
2-1 | Костулень |
МолдоваСуручень | ПРОТОКОЛ | |||
| 23 июля 2011Суббота | Олимпия |
1-0 | Тирасполь |
МолдоваБельцы | ПРОТОКОЛ | |||
| 24 июля 2011Воскресенье | Шериф |
2-0 | CSCA-Рапид |
Тирасполь"Шериф", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 24 июля 2011Воскресенье | Дачия |
1-0 | Нистру |
Кишинев"Зимбру", главная арена | ПРОТОКОЛ | |||
| 25 июля 2011Понедельник | Искра-Сталь |
0-3 | Зимбру |
МолдоваРыбница | ПРОТОКОЛ |



Академия UTM
Шериф
Олимпия
Костулень
Тирасполь
Милсами
Нистру
Искра-Сталь
CSCA-Рапид
Зимбру
Сфынтул Георге
Дачия






